Bạn muốn sở hữu sim số lặp MobiFone cho cuộc sống thêm may mắn, tài lộc, giúp bạn thành công trên con đường công danh sự nghiệp cũng như cuộc sống của mình. Với kho sim hơn 3 triệu sim số đẹp các loại, chúng tôi tin rằng sẽ đáp ứng được nhu cầu mua sim số của bạn, bạn có thể tham khảo danh sách dưới đây khi chọn mua sim số lặp MobiFone.
Sim số lặp MobiFone cho bạn thêm tự tin giúp thành công hơn trong cuộc sống
01203.08.08.08 | Giá: | 60,000,000 | < - > | 01207.82.28.28 | Giá: | 900,000 |
01219.90.90.90 | Giá: | 60,000,000 | < - > | 01207.86.56.56 | Giá: | 900,000 |
0898.15.15.15 | Giá: | 60,000,000 | < - > | 01207.86.69.69 | Giá: | 900,000 |
08.98.94.94.94 | Giá: | 60,200,000 | < - > | 01207.89.29.29 | Giá: | 900,000 |
0931.20.20.20 | Giá: | 60,200,000 | < - > | 01207.92.08.08 | Giá: | 900,000 |
0906 777979 | Giá: | 61,500,000 | < - > | 01208.44.34.34 | Giá: | 900,000 |
0931.05.05.05 | Giá: | 62,000,000 | < - > | 01208.61.69.69 | Giá: | 900,000 |
01285.69.69.69 | Giá: | 62,900,000 | < - > | 01208.61.98.98 | Giá: | 900,000 |
01208.29.29.29 | Giá: | 65,050,000 | < - > | 01208.63.09.09 | Giá: | 900,000 |
01222 565656 | Giá: | 68,000,000 | < - > | 01208.63.69.69 | Giá: | 900,000 |
012 05 50 50 50 | Giá: | 69,000,000 | < - > | 0120.864.79.79 | Giá: | 900,000 |
0933.40.79.79 | Giá: | 69,000,000 | < - > | 01208.70.69.69 | Giá: | 900,000 |
0934.09.68.68 | Giá: | 69,000,000 | < - > | 01208.70.80.80 | Giá: | 900,000 |
0937.14.68.68 | Giá: | 69,000,000 | < - > | 01208.76.67.67 | Giá: | 900,000 |
0937.48.68.68 | Giá: | 69,000,000 | < - > | 01212 053535 | Giá: | 900,000 |
012.07.70.70.70 | Giá: | 70,000,000 | < - > | 01212 565757 | Giá: | 900,000 |
012.84.48.48.48 | Giá: | 70,000,000 | < - > | 01212.59.49.49 | Giá: | 900,000 |
01222.64.64.64 | Giá: | 70,000,000 | < - > | 01212 863535 | Giá: | 900,000 |
01228.06.06.06 | Giá: | 70,000,000 | < - > | 01212 868484 | Giá: | 900,000 |
01228.93.93.93 | Giá: | 70,000,000 | < - > | 01213.00.60.60 | Giá: | 900,000 |
01283.50.50.50 | Giá: | 70,000,000 | < - > | 01213.47.3939 | Giá: | 900,000 |
0936.13.13.13 | Giá: | 75,000,000 | < - > | 01217 103939 | Giá: | 900,000 |
09.07.05.05.05 | Giá: | 76,000,000 | < - > | 01217.41.39.39 | Giá: | 900,000 |
0931.93.93.93 | Giá: | 76,000,000 | < - > | 01217.56.07.07 | Giá: | 900,000 |
0937.26.68.68 | Giá: | 79,000,000 | < - > | 01217.62.3939 | Giá: | 900,000 |
012.17.08.08.08 | Giá: | 80,000,000 | < - > | 01217.76.3939 | Giá: | 900,000 |
01217.28.28.28 | Giá: | 80,000,000 | < - > | 01218.45.48.48 | Giá: | 900,000 |
01228 585858 | Giá: | 80,000,000 | < - > | 01218.52.3939 | Giá: | 900,000 |
01267.28.28.28 | Giá: | 80,000,000 | < - > | 01218.53.3939 | Giá: | 900,000 |
0901.20.20.20 | Giá: | 80,000,000 | < - > | 01218 717878 | Giá: | 900,000 |
0931.25.25.25 | Giá: | 80,200,000 | < - > | 0121 883 69 69 | Giá: | 900,000 |
0932.73.73.73 | Giá: | 84,000,000 | < - > | 01219.28.3939 | Giá: | 900,000 |
0901.31.31.31 | Giá: | 85,000,000 | < - > | 01222.06.60.60 | Giá: | 900,000 |
0901.46.46.46 | Giá: | 85,000,000 | < - > | 01.22224.9898 | Giá: | 900,000 |
01205 353535 | Giá: | 88,000,000 | < - > | 01222.39.2828 | Giá: | 900,000 |
01217 676767 | Giá: | 88,000,000 | < - > | 01222 696363 | Giá: | 900,000 |
01262 929292 | Giá: | 88,000,000 | < - > | 01222 699292 | Giá: | 900,000 |
01267 575757 | Giá: | 88,000,000 | < - > | 01222 699595 | Giá: | 900,000 |
01283 636363 | Giá: | 88,000,000 | < - > | 01222 699898 | Giá: | 900,000 |
0908.74.74.74 | Giá: | 89,000,000 | < - > | 01222.78.70.70 | Giá: | 900,000 |
0937.74.74.74 | Giá: | 89,000,000 | < - > | 01222.78.71.71 | Giá: | 900,000 |
0937.81.81.81 | Giá: | 89,000,000 | < - > | 01222.78.72.72 | Giá: | 900,000 |
0898 919191 | Giá: | 95,000,000 | < - > | 01222 911515 | Giá: | 900,000 |
01225.89.89.89 | Giá: | 99,000,000 | < - > | 01222 911616 | Giá: | 900,000 |
01265.89.89.89 | Giá: | 99,000,000 | < - > | 01222 911717 | Giá: | 900,000 |
0898 889898 | Giá: | 99,000,000 | < - > | 01223 099191 | Giá: | 900,000 |
0898 899898 | Giá: | 99,000,000 | < - > | 01223 099292 | Giá: | 900,000 |
0905.41.41.41 | Giá: | 99,000,000 | < - > | 01223 099393 | Giá: | 900,000 |
0932.13.13.13 | Giá: | 99,000,000 | < - > | 01223 63 78 78 | Giá: | 900,000 |
0934.15.15.15 | Giá: | 99,000,000 | < - > | 01223 669797 | Giá: | 900,000 |
0937.14.14.14 | Giá: | 99,000,000 | < - > | 01223 866161 | Giá: | 900,000 |
0938.21.21.21 | Giá: | 99,000,000 | < - > | 01223 866262 | Giá: | 900,000 |
0938.54.54.54 | Giá: | 99,000,000 | < - > | 01223 866363 | Giá: | 900,000 |
0938.91.91.91 | Giá: | 99,000,000 | < - > | 01223 866464 | Giá: | 900,000 |
0938.94.94.94 | Giá: | 99,000,000 | < - > | 01223 866565 | Giá: | 900,000 |
Xem thêm các danh sách sim số đẹp khác tại đây:
Vừa dễ nhớ, giá mềm, lại phù hợp với nhiều đối tượng nên sim số lặp MobiFone hiện đang được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng. Nếu bạn đang đắn đo không biết nên chọn loại sim số lặp nào thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua các thông tin dưới đây.
Sim số lặp MobiFone là sim có các cặp số lặp đi lặp lại ở cuối dãy số sim. Số lần lặp tùy thuộc vào mỗi số sim khác nhau. Nếu bộ lặp có dạng 3 số trùng nhau gọi là sim tam hoa, 6 số trùng nhau là sim lục quý.
Cách lựa chọn sim số lặp MobiFone đơn giản nhất đó là chọn sim có chứa cặp số theo sở thích cá nhân. Ví dụ bạn thích số 2, nhà mạng MobiFone thì chúng tôi xin gợi ý một vài số sim hiện đang hot mà không quá đắt như: 090xxx7.2222, 093xx.1212
Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn theo ý nghĩa của từng con số, phụ thuộc vào điều mình đang mong muốn. Các số lần lượt mang ý nghĩa như sau:
Số 1: chắc chắn, nhất, độc, sinh, quyết đoán, mạnh mẽ
Số 2: mãi mãi, bình yên, hạnh phúc
Số 3: tài, vững chắc
Số 5: danh dự, quyền lực, trường thọ
Số 6: lộc, may mắn về kinh tế
Số 8: phát, may mắn, thuận lợi
Số 9: vĩnh cửu, viên mãn, an lành
Nếu sim số lặp MobiFone có chứa các con số mang ý nghĩa tốt về phong thủy như: 66 (Lộc lộc) , 88 (Phát phát), 68 (Lộc phát), 86 (Phát lộc), 99 (Trường cửu), 69 (Lộc mãi) thì đó là những loại sim cao cấp của dòng sim số lặp này, chúng được bán với giá cao hơn những số khác. Ngược lại, các con số được cho là mang tới những điều không tốt như: 00 (không có gì), 44 (tử), 77 (thất) thì giá sẽ rẻ hơn nhiều.
Để lựa chọn số lặp theo phong thủy, bạn còn cần phải xét thêm nhiều yếu tố khác như tuổi, mệnh của người dùng có tương hợp với con số, dãy số đó không. Để tìm sim điện thoại không chỉ xem 2, 3 số cuối mà phải xem cả dãy số có sự hòa hợp về âm dương, hung cát ra sao, có vượng hay không… Số tốt là con số có tác dụng người bị khuyết hành nào thì sẽ bổ sung hành đó cho cân bằng. Ví dụ người sinh tháng , 5 và tứ quý (3,6,9,12) bị khuyết hành Thủy nên được khuyên dùng số 1 (Thủy), hay dùng 6,7 (Kim) thì sẽ tốt.
Sim số lặp MobiFone được rất nhiều người yêu thích sử dụng vì đẹp, dễ nhớ và có mức giá khá vừa phải. Khác với sim tứ quý, ngũ quý, lục quý hay tam hoa, chúng có khá nhiều số sim đẹp mà lại rẻ hơn.
Sở hữu sim số lặp MobiFone đẹp không chỉ gây ấn tượng mà còn giúp người khác dễ nhớ số điện thoại của bạn, giống như gây dựng thương hiệu cá nhân cho riêng mình. Như đã đề cập ở trên, nếu chọn được sim số lặp MobiFone hợp phong thủy, chúng sẽ có tác dụng mang lại may mắn, thuận lợi cho bạn trong công việc và cuộc sống, khắc chế những điều xấu, không mong muốn. Đối với nhiều người đã mua sim rồi mới biết không hợp phong thủy thì đã thực hiện đổi số, hay người ta còn gọi là dùng số để biến cả vận mệnh cuộc đời. Do đó bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng và hiểu biết về ý nghĩa các con số, ảnh hưởng của chúng với bản thân mình như thế nào để có lựa chọn đúng đắn.
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP – SIEUTHISIMTHE.COM
Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội
Liên hệ : 0989 575.575 – 0932 33.8888
Bài viết thuộc ý kiến riêng của xem boi sim xin ghi rõ nguồn khi sao chép
Nguồn : Siêu Thị Sim Thẻ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét